Popis
Rybářský naviják Favorite X1:
Přívlačový naviják Favorite X1 koresponduje s velmi povedenou řadou prutů pro přívlač Favorite X1. Nejedná se tedy o naviják se speciálními funkcemi, ale o jednoduchý, spolehlivý naviják, který je silný a pohodlně a plynule navíjí. Tělo, cívka a rotor přívlačového navijáku Favorite X1 jsou zhotoveny z nylonu T60, který je velmi pevný a spolehlivý.
Hledáte-li spolehlivý přívlačový naviják za rozumnou cenu, tak Favorite X1 je rozhodně dobrou volbou!
Prezentační video navijáku Favorite X1:
Tabulka přehledu modelů :
| výr.číslo | model | převod.poměr | kapacita | ložiska | hmotnost |
| REEL-X1-2000 | 2000 | 5,2:1 | 240/0,205 | 9+1 | 260g |
| REEL-X1-2000S | 2000S | 5,2:1 | 140/0,165 | 9+1 | 260g |
| REEL-X1-2500 | 2500 | 5,2:1 | 240/0,235 | 9+1 | 265g |
| REEL-X1-2500S | 2500S | 5,2:1 | 170/0,185 | 9+1 | 265g |
| REEL-X1-4000 | 4000 | 5,2:1 | 290/0,26 | 9+1 | 290g |
| REEL-X1-4000S | 4000S | 5,2:1 | 150/0,205 | 9+1 | 290g |
Přívlačový naviják Favorite X1 koresponduje s velmi povedenou řadou prutů pro přívlač Favorite X1. Nejedná se tedy o naviják se speciálními funkcemi, ale o jednoduchý, spolehlivý naviják, který je silný a pohodlně a plynule navíjí.
| Model: | REEL X1 4000 |
| Převod: | 5,2:1 |
| Kapacita: | 290m/0.26 mm |
| Brzdná síla: | 12kg |
| Počet ložisek: | 9+1 |
| Hmotnost: | 290 g |





